Skip to product information
Liv Devote Advanced 1 2027
€3.299,00
Taxes included.
Product description
Liv Devote Advanced 1 2027 is a gravel bike. It features a carbon frame. Hydraulic disc brakes are fitted. The drivetrain uses a 1 x 12 configuration. Choose from the listed sizes and colours at Scanlon Cycles.
Specifications
| Frame | Advanced-Grade Composite, flat mount disc, 12x142mm thru-axle Integrated DT storage incl. Giant branded in-frame storage bag Integrated cable routing through head tube |
|---|---|
| Fork | Advanced-Grade Composite, flat mount disc, 12x142mm thru-axle |
| Handlebar | Giant Contact XR D-Fuse 31.8mm 5 degree back sweep flare drop |
| Grips | Liv Stratus Elite 3.0 |
| Stem | Giant Contact Aerolight, -10 degree |
| Seatpost | Post Moderne Suspension DSP 30mm suspension Giant D-Fuse Composite G23SP2 -5/+15/Offset 14mm |
| Saddle | Liv Grit 7mm SST Rail, with UniClip & ParticleFlow technology |
| Pedals | GCS,GTS:Platform Pedal Rest GSC : no pedal |
| Headset | FSA HS-GTOD1-01 New stainless upper/lower bearings |
| Shifters | SRAM Apex AXS Shift-Brake System ED-APX-D1 1X12 |
| Rear Derailleur | SRAM Apex XPLR AXS RD-APX-1E-D1 1x12 |
| Brakes | SRAM Apex AXS Shift-Brake System ED-APX-D1 1X12 |
| Brake Levers | SRAM Apex AXS Shift-Brake System ED-APX-D1 |
| Cassette | SRAM XPLR PG-1231 Cassette CS-PG-1231-D1 11x44 12-speed |
| Chain | SRAM Apex 12S CN-APX-D1 |
| Crankset | SRAM Apex 1 Wide Crankset FC-APX-1W-D1 1x38T alloy |
| Bottom Bracket | SRAM DUB, Press Fit |
| Rims | Giant P-X2 DIsc 700C Wheelset, 25mm inner width 12mm Thru Axles |
| Hubs | Giant P-X2 DIsc 700C Wheelset, 25mm inner width 12mm Thru Axles |
| Spokes | Giant P-X2 DIsc 700C Wheelset, 25mm inner width 12mm Thru Axles |
| Tyres | OBC Crosscut GRIP 1 700x45c Tan-wall |
| Extras | 1x Chain Guide for alll GSCs with 1x compliance guide for GA only tubeless prepared Giant branded in-frame storage bag |
| Max Tire Clearance | 700x53mm at long RC |
| Sizes | XS, S, M, L |
| Colours | Ember Rose |
| Drivetrain configuration | 1 x 12 |
| Wheel size for these variants | 700c |
Geometry
| Measurement | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Angle (degrees) | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
| Top Tube Length (mm) | 525 | 535 | 545 | 555 |
| Head Tube Length (mm) | 90 | 110 | 140 | 160 |
| Head Tube Angle (degrees) | 70.0° | 70.0° | 71.0° | 71.0° |
| Wheelbase (mm) | 1022 | 1029 | 1036 | 1052 |
| Chain Stay Length (mm) | 435 | 435 | 435 | 440 |
| Stack (mm) | 524 | 545 | 575 | 594 |
| Reach (mm) | 379 | 383 | 385 | 389 |
| Stand Over Height (mm) | 688 | 715 | 755 | 786 |
| Crank Length (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 |
Measurements are in millimetres unless indicated otherwise.
Component dimensions and wheel configurations can vary by frame size. Refer to the size annotations in the specifications. Manufacturer specifications may change; confirm your chosen size and colour before ordering.
Additional information
- Bike Type — Bike
- Rider — Women
- Frame Material — Carbon
- Suspension — Rigid
- Wheel Size — 700c
- Brake Type — Hydraulic disc
- Year — 2027
- Colour — XS
Or